<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urban Cult</title>
	<atom:link href="http://www.urbancult.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbancult.de</link>
	<description>Deutsche Städte und Städte der Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Städteportrait Toronto</title>
		<link>http://www.urbancult.de/stadteportrait-toronto</link>
		<comments>http://www.urbancult.de/stadteportrait-toronto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmopolit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbancult.de/stadteportrait-toronto</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mit einer Einwohnerzahl von 2,5 Millionen Menschen die größte Stadt Kanadas und liegt in der Provinz Ontario, nordwestlich vom Ontario See. Sie liegt in der Region Golden Horseshore(Goldenes Hufeisen), in der über 8,1 Millionen Menschen leben. Die Region &#8230; <a href="http://www.urbancult.de/stadteportrait-toronto">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urbancult.de/stadteportrait-toronto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

